01.09.2026. Метод: Meta Ad Library през Apify с DSA прозрачност (isDetailsPerAd), която дава реален EU обхват на всяка реклама. Обхванати: 4-те FB страници (BIO PET main, „Практични съвети", „д-р Павлова", PetWell), 136 активни рекламни групи, 145 варианта. Reach е прокси за бюджет и за преценката на Meta, не за продажби.
| Клас | Категория / продукт | Активни | Общ reach | Reach/ден | Кой рекламира | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Кожа/алергии куче (chew) | 38 | 712 528 | 25 198 | BIO PET Allergy Chews (593k) + PetWell Shine On (119k) | №1 и при двата бранда, стабилен от месеци |
| A2 | Дентал (пудра) | 33 | 488 375 | 18 518 | само BIO PET | №2 по спенд, никой друг не е там |
| B1 | Успокояващи куче | 12 | 137 063 | 5 761 | само BIO PET | ×3 от 18.08, расте; PetWell СПРЯ Chill Pup |
| B2 | Стави куче | 18 | 107 997 | 6 865 | BIO PET (нова линия от 10.08) + PetWell Happy Hips | PetWell пусна Happy Hips ДНЕС, 01.09, с 4 реклами |
| B3 | Миризми/козметика (пробиотик) | 14 | 100 086 | 5 856 | само BIO PET | стабилен |
| C1 | Котка бъбреци | 6 | 74 275 | 1 863 | PetWell Kidney Shield (блог „Тихият убиец", жив от 12.05) | бавен, устойчив |
| C2 | Котка уринарен | 1 | 34 292 | 612 | PetWell Purrfect Flow (каталожна DPA) | пасивен |
| C3 | Кожа котка | 3 | 21 852 | 480 | PetWell Shinewell | малък |
| D | All-in-one / мултивитамин | 3 | 11 285 | 235 | BIO PET 17-in-1 + PetWell multivitamin | колабирал: 17-in-1 беше топ 3 през юли, днес 2 772 |
| D | Анални жлези, стави котка | 3 | 5 981 | 258 | PetWell | микро |
Уговорка: PetWell извадката може да е непълна (на 26.08 Ad Library показваше ~75 активни, тук хванахме 36 варианта). Мащабната разлика спрямо BIO PET обаче е реална и съвпада с одита от 18.08.
| Продукт | Реклами | Reach | Топ реклама | Най-стара |
|---|---|---|---|---|
| Allergy Chews (+9 адверториални) | 34 | 593 066 | 104 403 | 31.07 |
| Dental Powder (+3-for-2, комплект, 2 адв.) | 33 | 488 375 | 69 887 | 31.07 |
| Успокояващи хапки | 12 | 137 063 | 27 930 | 06.08 |
| Hip & Joint (+3 стави адверториала) | 14 | 107 234 | 27 482 | 10.08 |
| Пробиотичен неутрализатор + шампоан | 14 | 100 086 | 38 071 | 10.08 |
| Daily Wellness 17-in-1 | 2 | 2 772 | 2 175 | 29.07 |
| 3-1 Multivitamin Cat | 0 | 0 | изключен (беше 13k на 26.08) | - |
Адверториалният слой: 17 активни реклами към /pages/, всички от 18-21.08. Победителите от теста живеят (стави 30k, лош дъх 27k, алергии 21k), опашката под 500 reach виси неубита. Каналът е жив като тест (~4% от общия reach), не като мащаб.
| Продукт | Реклами | Reach | Най-стара |
|---|---|---|---|
| Shine On (кожа куче) | 5 (7 вар.) | 119 462 | 01.07 |
| Kidney Shield (директно + блог) | 6 | 74 275 | 12.05 |
| Purrfect Flow (уринарен котка) | 1 | 34 292 | 07.07 |
| Educational блог (прием на добавки) | 2 | 33 035 | 17.04 |
| Shinewell (кожа котка) | 3 | 21 852 | 05.07 |
| Multivitamin cat | 1 | 8 513 | 07.07 |
| Bundle generic (4 кутии = -20%) | 2 | 5 581 | 16.07 |
| Booty Balance | 1 | 4 359 | 24.07 |
| Happy Hips (стави куче) | 4 | 763 | 01.09 (днес) |
| FlexiCat | 2 | 1 622 | 20.08 |
Извън активните спрямо 26.08: Chill Pup (calming), Pup Power+ 8-in-1, Comfort Cat, Easy Flow, Gut Buddy. PetWell е свил фокуса към кожа + бъбреци + стави.
1. CALMING chew остава №1 за лансиране. Данните потвърждават roast присъдата от 24.08: търсенето е валидирано (137k reach и ръст ×3 при BIO PET), PetWell даже спря своя Chill Pup (по-малко шум), фойерверк сезонът идва, и format gap стои: само BIO PET има локален chew. Нищо от днешните числа не обръща присъдата. Срокът от плана important: лансиране до средата на октомври.
facebook-ads-scraper, активни реклами, country=BG, 4 page id-та, isDetailsPerAd: true за eu_total_reach.~/aaaa/competitor-intel-2026-08/raw-active-ads-2026-09-01.json; анализ: ACTIVE-ADS-CLASSIFICATION-2026-09-01.md в същата папка.MASTER-INTEL.md) и BIO PET reach разборът от 26.08 (142 реклами).