Дневен P&L · заместител на Metorik · EUR
Нетен профит днес
след всички разходи
€254
нетен профит, последни 7 дни
Net Revenue
€982
▼ 4.1%
Поръчки
22
▼ 12%
Blended ROAS
6.99x
BE 2.26
Items Sold
107
▲ 123%
AOV (net)
€44.6
▲ 9.0%
Orders CR
2.5%
▲ 33%
Net Rev
€982
Product COGS
€370
Advertising
€154
Extra/Opex
€291
Shipping
€93
Transaction
€6
Discounts
€76
= Профит
€254
| Продукт | Бр. | Net Sales | COGS | Профит | Марж |
|---|---|---|---|---|---|
| Бурканите храна 480гр | 66 | €239.09 | €135.40 | €103.69 | 43.4% |
| ОМЕГА 3 Масло Сьомга | 9 | €195.37 | €64.00 | €131.37 | 67.2% |
| АРТРО ПЛЮС | 8 | €384.20 | €100.00 | €284.20 | 74.0% |
| ВЪЛЧАН буркани 8бр | 3 | €65.59 | €37.50 | €28.09 | 42.8% |
| SEREBRO Light | 2 | €34.19 | €16.00 | €18.19 | 53.2% |
| Пробиотик 30к | 2 | €29.98 | €7.00 | €22.98 | 76.7% |
бялата чертичка = break-even праг за продукта
Мокъп v2 · демо данни (Jun 3-4) · подход A: Python sync + static HTML · формули от Andromeda (1.5% Metorik parity)