| Дата | Събитие | Доказателство |
|---|---|---|
| авг. 2019 | Създаден основният Google Ads акаунт 420-867-8939 (BGN) | „All time" в акаунта започва от 1 Aug 2019 |
| 22.06.2023 | GA4 „Vet family - Main" е свързан с Ads 420-867-8939 от e.sandev.ppc@gmail.com | GA4 Admin → Google Ads links |
| 13.02.2024 | Създадени още два BGN акаунта: 937-675-0223 „Клиника vet family" (реален спенд 35 473 лв.) и 835-354-8072 „Inactive - VetFamily" (3 малки кампании) | „All time" и в двата започва от 13 Feb 2024 |
| авг. до дек. 2025 | Основният акаунт харчи нормално: 6 993 / 6 279 / 6 323 / 8 112 / 5 975 лв. на месец | Billing → Summary, месечна активност |
| 29.12.2025 | „Account cancelled as of 29 December 2025". Това е денят, в който Google затвори всички BGN акаунти в България | Billing summary банер; индустриални източници (xseobg, digitink, skbg) потвърждават датата |
| ян. до авг. 2026 | 0,00 лв. разход всеки месец; неплатен остатък 972,38 лв.; банер „Complete payments account activity" | Billing summary, Overview диагностика |
Campaign status: Enabled плюс скрит втори филтър Status reason contains „Some asset groups disapproved". Всички 44 кампании са Paused/Removed, затова таблицата показва „No campaigns match your filters" и метриките горе са тирета. Данните обаче са там: редът „Total: Account" в същата таблица показва 169 307,68 лв. разход и 12 505 268 импресии.
| Акаунт | ID | Статус | Разход (all time) | Кликове | Импресии | Какво има вътре |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vet Family (основен) | 420-867-8939 | Deactivated / cancelled 29.12.2025 972,38 лв. неплатени | 169 307,68 лв. | 375 434 | 12 505 268 | 44 кампании: PMax General (91 164 лв.), PMax Храна (21 300 лв.), Search-Brand (13 890 лв.), Search-Бурканите (12 923 лв.), Search-Бурканите #2 (8 307 лв.), клиника/хотел/кастрация Search от 2022 г., Display, Video |
| Клиника vet family | 937-675-0223 | Deactivated „New form of payment required" | 35 473,48 лв. | 82 281 | 1 984 469 | 7 кампании (SER Categories/Hotel/Brand/Competitors, GDN REM, Demand Gen, „Телефонни обаждания Симеон"), всички Paused; спендът спира ~септ. 2025 |
| Inactive - VetFamily | 835-354-8072 | Cancelled | ≈0 (2024+) | 0 | 0 | 3 малки кампании за клиниката (5 лв./ден), Paused |
| The Funding Edge Podcast | 625-971-2841 | активен, друг бизнес | н/д | не е VetFamily |
Няма EUR акаунт. Всичките три VetFamily акаунта са в лева, т.е. нито един не може да рекламира след 29.12.2025.
| Общо за акаунта | Стойност |
|---|---|
| Разход | 169 307,68 лв. |
| Кликове / импресии / CTR | 375 434 / 12 505 268 / 3,00% |
| Среден CPC | 0,45 лв. |
| „Конверсии" по Google Ads | 18 497,6 (цена/конв. 9,15 лв.) |
| „Стойност на конверсиите" по Google Ads | 715 049,50 лв. (ROAS 4,22 по Ads атрибуция) |
| Search общо | 51 005,70 лв. разход · 195 690 лв. стойност · ROAS 3,84 |
| Display / Video общо | 2 970 лв. / 2 868 лв. (пренебрежимо) |
| Кампания | Тип | Статус | Разход | Кликове | „Конв." | Conv. rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [VetFamily] P-Max / General | PMax | Enabled* | 91 163,92 лв. | 213 430 | 5 082 | 0,60% |
| [VetFamily] P-Max / -Храна | PMax | Paused | 21 300,27 лв. | 30 388 | 1 178 | 1,50% |
| Search-Brand | Search | Enabled* | 13 890,31 лв. | 8 710 | 945 | 10,85% |
| Search-Бурканите | Search | Enabled* | 12 922,65 лв. | 10 552 | 670 | 6,35% |
| Search-Бурканите #2 -20% | Search | Enabled* | 8 306,81 лв. | 7 466 | 357 | 4,79% |
| Кастрация 112022 | Search | Paused | 3 567,60 лв. | 13 663 | 880 | 6,44% |
| Хотел за домашни любимци 092022 | Search | Paused | 3 561,35 лв. | 11 421 | 2 068 | 18,10% |
| Ветеринарна клиника | Search | Paused | 3 454,11 лв. | 15 120 | 2 283 | 15,10% |
| Video Campaign - VetFm | Video | Removed | 2 247,00 лв. | 4 581 | 62 | 0,05% |
| Ветеринарни услуги / клиника 112022 / Хотел / DSA / Display ... | разни | Paused | под 2 000 лв. всяка |
* „Enabled" е състоянието на кампанията, но акаунтът е отменен, затова не се излъчва нищо. „Конверсиите" на PMax са с обичайната инфлация на Google (view-through, брандови търсения). Пълният списък от 44 кампании е запазен в работната папка.
page_view, add_to_cart, begin_checkout и purchase. Заради page_view GA4 отчита 739 599 „ключови събития" за 2025 г. при 365 714 сесии, а вторият Ads акаунт (937) показва 18 267 „конверсии" при 35 хил. лв. разход. Ако новият EUR акаунт импортира тези key events като conversion actions, Smart Bidding ще оптимизира към разглеждания на страници, а не към поръчки. Преди първия лев рекламен бюджет: само purchase (с value, currency EUR, transaction ID) като primary conversion.
| Година | Сесии | Ангажирани | Приход (GA4) | Paid Social | Organic Social | Google: Paid Search + Cross-network (PMax) | Organic Search | Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | няма данни: property-то е създадено 2023 г.; преди това е било Universal Analytics, изтрито от Google на 1.7.2024 | ||||
| 2023 | 242 631 | 97 430 | 342 926 лв. | 115 648 лв. | 73 053 лв. | 32 152 лв. (994 сесии Paid Search, 0 лв.) | 19 635 лв. | 26 506 лв. |
| 2024 | 458 044 | 232 586 | 1 062 562 лв. | 330 897 лв. | 173 747 лв. | 167 523 лв. (54 061 + 113 461) | 84 638 лв. | 127 387 лв. |
| 2025 | 365 714 | 359 463 | 884 189 лв. | 196 070 лв. | 135 116 лв. | 168 687 лв. (81 225 + 87 462) | 144 424 лв. | 69 979 лв. |
| 2026 до 18.08 | 152 042 | 149 790 | 370 916 лв. | 132 857 лв. | 26 518 лв. | 39 лв. (Paid Search 0 сесии) | 127 110 лв. | 18 314 лв. |
„Приход" е GA4 purchase revenue, показан в лева (валутата на property-то). За 2025 г.: 11 525 покупки, 8 485 купувачи, средна поръчка ~76,7 лв. Забележка за 2026 г.: property-то още е в лева, а магазинът вече продава в евро; GA4 конвертира при получаване, но етикетът „lev" е подвеждащ. „Unassigned" (54 до 158 хил. лв./год.) означава загубени UTM/атрибуция.
| Страница | Какво показва | Диагноза |
|---|---|---|
| Traffic Overview, Ecommerce, Product Performance, Device, Entrances by Site Section, Landing Page, Session Volume by Channel, Content Groups, Event Reports, Goals and Conversions | „Data Set Configuration Error. Failed to fetch data from the underlying data set" (Error ID 6f50234a) | Имената на страниците са класическият шаблон за Universal Analytics („Goals and Conversions", „Content Groups", „Entrances"). UA спря да събира данни на 1.7.2023 и Google изтри всички UA данни на 1.7.2024. Източникът вече не съществува. Невъзстановимо в тази форма. |
| Google Ads | „No dataset access. Insufficient permissions to the underlying data set" (Error ID 8a69f46e) | Източникът е създаден с чужди credentials (най-вероятно на e.sandev.ppc@gmail.com, който е свързвал Ads с GA4). Освен това акаунтът е отменен и няма нови данни от 29.12.2025. |
| Целият доклад | Няма бутон Edit; линкът /edit връща към режим преглед | vetfamilybg@gmail.com е само зрител. Не можеш да смениш източниците. Нужно е или собственикът да го прехвърли, или нов доклад. |
Присъда: не поправяй този доклад. Нов Looker Studio доклад върху GA4 338307574 (+ новия EUR Ads акаунт, когато го има) е 1-2 часа работа и ще го притежаваш ти.
| Актив | Състояние | Възстановимо? |
|---|---|---|
| История на кампании, ключови думи, реклами, разходи в Ads 420-867-8939 (2019 до 2025) | Налична, само за четене | Да, вижда се и сега. Може да се експортира (Report editor / Google Ads Editor). Не може да се „върне" в нов акаунт заедно с обучението на алгоритъма: новият EUR акаунт стартира от нула по данни за Smart Bidding. |
| Кампанийна структура (кампании, ad groups, реклами, ключови думи, негативи, аудитории) | Налична | Да, пренася се с Google Ads Editor: експорт от 420, импорт в новия EUR акаунт (бюджетите и офертите се преизчисляват в евро). |
| Възможност да рекламираш от 420-867-8939 | Отменен BGN акаунт | Не. Google не позволява смяна на валута. Реактивирането на BGN акаунт е безсмислено; той не може да излъчва. |
| Ремаркетинг списъци | Изчистени ~1 месец след отмяната (политика на Google) | Не. Ще се напълнят наново от GA4 аудиториите и от новия таг. |
| Данни преди 2023 г. в Analytics (Universal Analytics) | Изтрити от Google на 1.7.2024 | Не, освен ако някой не е експортирал преди това. |
| GA4 2023 до днес | Живо | Не се нуждае от възстановяване. |
| Data Studio докладът | Мъртви източници, без права за редакция | Не в тази форма. Нов доклад върху GA4. |
page_view (и по желание на add_to_cart / begin_checkout); Admin → Property details → валута EUR. Свържи новия Ads акаунт с GA4 и импортирай само purchase като primary conversion.Рестартирай Google Ads в нов EUR акаунт, но по строг ред и с малък бюджет, не „както беше". Основанията: през 2025 г. Google е носел ~169 хил. лв. проследен приход (по-скоро подценен, защото GA4 е last-click); Meta е на таван; каналът е на нула от 7,5 месеца и брандовото търсене се пренасочва към органика, но общият приход пада. Рестартът обаче е нов акаунт без история, така че старата структура (PMax General с 91 хил. лв. разход и 0,60% conv. rate) не бива да се копира сляпо.
Ред: (1) конверсионна истина в GA4 и Ads (само purchase, EUR); (2) Brand Search отделно (в стария акаунт: 13 890 лв. разход, 10,85% conv. rate, най-евтините поръчки); (3) Search по продуктови теми („бурканите", артро, омега) с точни негативи; (4) Shopping/PMax чак след 3-4 седмици данни, с изключен бранд и campaign-level негативи; (5) без Display/Video (в стария акаунт: 5,8 хил. лв. разход, нула резултат). Стартов бюджет 1 500 до 2 000 EUR/мес. за първите 4-6 седмици, промяна на бюджет или таргет само с ~20% стъпки, не и двете едновременно.
Присъдата за бюджет и GO/KILL на канала минава през roast, когато имаш числата за марж по продукт в евро; тук давам техническата картина и реда на действие. Един реален риск, който може да обори препоръката: ако Organic Search вече улавя по-голямата част от брандовите поръчки (2026: 127 хил. лв. за 7,5 месеца), Brand Search ще изглежда добре в Ads, но ще канибализира. Затова първите 2 седмици на Brand Search се четат заедно с Organic Search в GA4, не сами.