Визии за Дневна рутина
39 визии, генерирани с Higgsfield (GPT Image 2.5) по истинските мокъпи на всеки аромат. Етикетите са запазени. Българските надписи са проверени буква по буква. Цени 19,90 / 29,90 / 39,90 € и 2+1.
9главни снимки, всички аромати
9кадъра с кучета
6инфографики
8реклами (4:5, 1:1, 9:16)
Козметичните реклами с най-много продажби
Кампании „ABO | Balms | 27.06.2025“ и „CPR | Cosmetic | 14.10.2025“ (и двете спрени), цялата история, данни на Meta. Най-силни са снимките на лапи и нос отблизо „преди и след“ и въпросът към стопанина над снимка на лапа.
| Реклама | Разход | Покупки | ROAS | CTR | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гледай лапите отдолу, ще ти разкажат всичко! Adset 7 | Broad | 11.07.2025 | 15:00 | 361 € | 37 | 2.64 | 1.21 % |
![]() | Ден 1 - Ден 3 Adset 1 | Broad | 27.06.2025 | 12:00 | 202 € | 15 | 2.56 | 4.59 % |
![]() | Това е неговият начин да ти благодари Adset 14 | Broad | 18.08.2025 | 15:00 | 148 € | 12 | 2.33 | 1.05 % |
![]() | Моето куче макс Adset 6 | Broad | 27.06.2025 | 12:00 | 98 € | 7 | 2.06 | 3.05 % |
![]() | Искаш ли лапичките да му са здрави? Adset 11 | Broad | 18.08.2025 | 15:00 | 97 € | 7 | 1.76 | 0.99 % |
![]() | Спря да се чеше още на втория ден! Adset 9 | Broad | 11.07.2025 | 15:00 | 44 € | 4 | 3.25 | 2.08 % |
![]() | Какво казват нашите клиенти Adset 12 | Broad | 18.08.2025 | 15:00 | 97 € | 3 | 1.29 | 0.79 % |
![]() | Кучето ти ще ти благодари! Adset 8 | Broad | 11.07.2025 | 15:00 | 77 € | 3 | 1.57 | 1.43 % |
| Вашето куче страда от зачервявания Adset 4 | Broad | 27.06.2025 | 12:00 | 80 € | 5 | 1.47 | 4.83 % | |
| 1. виж разликата Shampoo | 57 € | 3 | 1.77 | 3.49 % |
Трите продукта в един аромат
На страницата главната снимка се сменя сама по аромата на първия избран продукт. Цитронела няма балсам.









8 аромата, по 3 продукта
Първата е квадратната версия на визията с подиумите и вече е в галерията на сайта. Без Цитронела, с Коледно чудо.




За галерията, стъпките и рекламите









Малко текст, едър шрифт






Оферта, стълба, СПА, сезон, UGC








Преди и след само с истински снимки. Не ги генерирам с AI, защото подвежда клиента и е риск по правилата за реклама. Нашите два печеливши кадъра (лапи и нос „Ден 1 - Ден 3“) са в таблицата горе и могат да се пуснат отново с новата оферта.
Коя снимка къде отива
| Място | Какво | Файл | Статус |
|---|---|---|---|
| Галерия, главна | Трите продукта в аромата на първия избран продукт, 9 варианта | 01..09-main-* | На живо в v2 |
| Галерия, 2-12 | 3 стъпки, лапа, ползи, СПА, шампоан, баня, лосион, напръскване, 2 таблици с аромати, прегръдка | 20..33, 10..16 | На живо в v2 |
| Секция „Три лесни стъпки“ | Баня, напръскване, лапа вместо опаковките | 12, 13, 10 | На живо в v2 |
| Секция „Ползи“ / нос | Нос отблизо | 11 | Готово, не е сложено |
| Сезонни блокове | Зима, Коледа, цитронела | 15, 17, 19 | Готово, не е сложено |
| Отзиви | Истински снимки преди и след от клиенти | събиране | Чака снимки |







